演示模式:当前为示例数据,改动不会保存。登录或在 .env.local 填入 SUPABASE_SECRET_KEY 可查看并操作真实数据。
| 员工 | 1 周三 | 2 周四 | 3 周五 | 4 周六 | 5 周日 | 6 周一 | 7 周二 | 8 周三 | 9 周四 | 10 周五 | 11 周六 | 12 周日 | 13 周一 | 14 周二 | 15 周三 | 16 周四 | 17 周五 | 18 周六 | 19 周日 | 20 周一 | 21 周二 | 22 周三 | 23 周四 | 24 周五 | 25 周六 | 26 周日 | 27 周一 | 28 周二 | 29 周三 | 30 周四 | 31 周五 | OT 1.5 | OT 2.0 | AL | MC | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈家豪 SC001 仓库 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
林美玲 SC002 客服 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
王志强 SC003 仓库 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
李慧敏 SC004 仓库 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
黄俊杰 SC005 销售 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
郑淑芬 SC006 行政 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
周雅婷 SC008 客服 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
黄色 = 休息日,紫色 = 公共假期(PH)。OT 1.5 = 平日加班时数,OT 2.0 = 休息日/公假加班时数;AL = 本月已批年假天数,MC = 本月已批病假天数,PH = 本月公共假期天数。