演示模式:当前为示例数据,改动不会保存。登录或在 .env.local 填入 SUPABASE_SECRET_KEY 可查看并操作真实数据。
| 员工 | 1 周日 | 2 周一 | 3 周二 | 4 周三 | 5 周四 | 6 周五 | 7 周六 | 8 周日 | 9 周一 | 10 周二 | 11 周三 | 12 周四 | 13 周五 | 14 周六 | 15 周日 | 16 周一 | 17 周二 | 18 周三 | 19 周四 | 20 周五 | 21 周六 | 22 周日 | 23 周一 | 24 周二 | 25 周三 | 26 周四 | 27 周五 | 28 周六 | 29 周日 | 30 周一 | OT 1.5 | OT 2.0 | AL | MC | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈家豪 SC001 仓库 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
林美玲 SC002 客服 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
王志强 SC003 仓库 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
李慧敏 SC004 仓库 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
黄俊杰 SC005 销售 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
郑淑芬 SC006 行政 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
周雅婷 SC008 客服 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
黄色 = 休息日,紫色 = 公共假期(PH)。OT 1.5 = 平日加班时数,OT 2.0 = 休息日/公假加班时数;AL = 本月已批年假天数,MC = 本月已批病假天数,PH = 本月公共假期天数。